| Date | En séance | Suppléments |
|---|---|---|
| Mardi 16/02/2021 | Introduction au LaTeX, description d'un préambule, structure d'un document, notion d'environnement et de commande, caractères spéciaux | Installation d'outils utilisables hors-ligne, création d'environnement et de commandes, les en-têtes et pieds de page, pages de titre |
| Slides Syllabus Annuaire Overleaf S1 | ||
| Mardi 23/02/2021 | Equations, opérateurs mathématiques, équations stoechiométriques,images | Sous-figures, unités physiques, inclusion de figures produits en R/Matlab/Python sous LaTeX, cartes |
| Slides Syllabus Dunning-Krüger - Dataset Cheat Preambule Images de chats Annuaire Overleaf S2 | ||
| Mardi 02/03/2021 | Table, projets modulaires, manipulation des gros fichiers | Grands tableaux, inclusion de tableaux produits en R/Matlab/Python sous LaTeX |
| Slides Syllabus Tableaux des exercices Annuaire Overleaf S3 | ||
| Mardi 09/02/2021 | Bibliographie et glossaires | Animations 3D, effets de zoom et présentations sous LaTeX, vidéos, posters |
| Slides Syllabus Sublime vidéo Annuaire Overleaf S4 | ||
| Pas de live | Dessiner en LaTeX : blocs-diagrammes et annotations de schémas, structures de molécule | Arbres dichotomiques, schéma de la théorie des poutres, circuits électriques |
| Lien vers un template comprenant une page de garde et un préambule complet |